29.10.2016 | USA NASL | Ottawa Fury | 0-1 | Ft Lauderdale Strikers | |
23.10.2016 | USA NASL | Ft Lauderdale Strikers | 0-2 | Rayo OKC | |
16.10.2016 | USA NASL | Ft Lauderdale Strikers | 2-0 | Puerto Rico FC | |
13.10.2016 | USA NASL | Ft Lauderdale Strikers | 1-0 | FC Edmonton | |
09.10.2016 | USA NASL | Carolina Railhawks | 3-0 | Ft Lauderdale Strikers | |
02.10.2016 | USA NASL | New York Cosmos | 2-0 | Ft Lauderdale Strikers | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|