17.07.2025 | ECLQ | F91 Dudelange | 2-3 | AC d'Escaldes |
10.07.2025 | ECLQ | AC d'Escaldes | 2-0 | F91 Dudelange |
18.07.2024 | ECLQ | F91 Dudelange | 2-0 | AC d'Escaldes |
11.07.2024 | ECLQ | AC d'Escaldes | 0-1 | F91 Dudelange |
form tablosu - AC d'Escaldes
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
AC d'Escaldes galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
AC d'Escaldes mağlubiyet | 50.00% |
2
|
form tablosu - Dudelange
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Dudelange galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Dudelange mağlubiyet | 50.00% |
2
|
Son sonuçlar AC d'Escaldes
hepsini göster28.09.2025 | D1 | FC Ordino | P-P | AC d'Escaldes | ![]() |
21.09.2025 | D1 | UE Santa Coloma | P-P | AC d'Escaldes | ![]() |
14.09.2025 | D1 | AC d'Escaldes | P-P | CE Carroi | ![]() |
31.07.2025 | ECLQ | FC Dinamo City | 1-1 | AC d'Escaldes | ![]() |
24.07.2025 | ECLQ | AC d'Escaldes | 1-2 | FC Dinamo City | ![]() |
17.07.2025 | ECLQ | F91 Dudelange | 2-3 | AC d'Escaldes | ![]() |
Son sonuçlar F91 Dudelange
hepsini göster14.09.2025 | D1 | F91 Dudelange | 3-0 | FC Rodange 91 | ![]() |
31.08.2025 | D1 | F91 Dudelange | 1-1 | RFCU Luxemburg | ![]() |
24.08.2025 | D1 | FC Mamer | 1-2 | F91 Dudelange | ![]() |
17.08.2025 | D1 | F91 Dudelange | 4-2 | FC Atert Bissen | ![]() |
09.08.2025 | D1 | UN Käerjéng | 2-3 | F91 Dudelange | ![]() |
02.08.2025 | D1 | F91 Dudelange | 4-3 | Progrès Niedercorn | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.50% |
3
|
2.5 gol altι | 62.50% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
12
|
2.5 gol altι | 25.00% |
4
|