21.07.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 0-2 | CA Douglas Haig |
26.05.2024 | D3FA | CA Douglas Haig | 3-0 | Def. Pronunciamiento |
31.03.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 0-4 | CA Douglas Haig |
15.10.2023 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 4-0 | CA Douglas Haig |
20.08.2023 | D3FA | CA Douglas Haig | 0-0 | Def. Pronunciamiento |
24.06.2023 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 0-1 | CA Douglas Haig |
form tablosu - Douglas Haig
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Douglas Haig galibiyet | 41.67% |
10
|
beraberlik | 33.33% |
8
|
Douglas Haig mağlubiyet | 25.00% |
6
|
form tablosu - Defensores Pr.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Defensores Pr. galibiyet | 25.00% |
6
|
beraberlik | 33.33% |
8
|
Defensores Pr. mağlubiyet | 41.67% |
10
|
Son sonuçlar CA Douglas Haig
hepsini göster06.09.2025 | D3FA | CA Douglas Haig | 0-0 | Juventud Antoniana | ![]() |
01.09.2025 | D3FA | Indep. de Chivilcoy | 2-0 | CA Douglas Haig | ![]() |
17.08.2025 | D3FA | CA Douglas Haig | 1-2 | Atletico Rafaela | ![]() |
11.08.2025 | D3FA | Sportivo Belgrano | 1-0 | CA Douglas Haig | ![]() |
03.08.2025 | D3FA | CA Douglas Haig | 1-2 | San Martín Formosa | ![]() |
27.07.2025 | D3FA | Gimnasia Chivilcoy | 1-0 | CA Douglas Haig | ![]() |
Son sonuçlar Def. Pronunciamiento
hepsini göster16.09.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 0-0 | Crucero del Norte | ![]() |
08.09.2024 | D3FA | Boca Unidos | 2-1 | Def. Pronunciamiento | ![]() |
01.09.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 2-1 | Juventud Antoniana | ![]() |
25.08.2024 | D3FA | El Linqueño | 1-1 | Def. Pronunciamiento | ![]() |
18.08.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 0-1 | Sarmiento Resistencia | ![]() |
11.08.2024 | D3FA | Indep. de Chivilcoy | 1-1 | Def. Pronunciamiento | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 24.00% |
6
|
2.5 gol altι | 76.00% |
19
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|