07.09.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | SCR Altach (W) |
03.05.2025 | WD1 | SCR Altach (W) | 1-0 | BW Linz/Union Kleinm (W) |
12.03.2025 | WD1 | SCR Altach (W) | 5-0 | BW Linz/Union Kleinm (W) |
29.09.2024 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 1-2 | SCR Altach (W) |
14.04.2024 | WD1 | SCR Altach/Vorderland (W) | 3-0 | BW Linz/Union Kleinm (W) |
16.09.2023 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | SCR Altach/Vorderland (W) |
form tablosu - BWLinz/UniKl W
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Takιm karşιlaştιr
BWLinz/UniKl W galibiyet | 8.34% |
1
|
beraberlik | 8.33% |
1
|
BWLinz/UniKl W mağlubiyet | 83.33% |
10
|
form tablosu - Altach (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Altach (W) galibiyet | 83.34% |
10
|
beraberlik | 8.33% |
1
|
Altach (W) mağlubiyet | 8.33% |
1
|
Son sonuçlar BW Linz/Union Kleinm (W)
hepsini göster07.09.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | SCR Altach (W) | ![]() |
31.08.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | Südburgen/Hartberg (W) | ![]() |
23.08.2025 | WD1 | USV Neulengbach (W) | 1-0 | BW Linz/Union Kleinm (W) | ![]() |
16.08.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-2 | RB Salzburg (W) | ![]() |
10.05.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 1-1 | FC Bergheim (W) | ![]() |
03.05.2025 | WD1 | SCR Altach (W) | 1-0 | BW Linz/Union Kleinm (W) | ![]() |
Son sonuçlar SCR Altach (W)
hepsini göster07.09.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | SCR Altach (W) | ![]() |
31.08.2025 | WD1 | SCR Altach (W) | 1-0 | USV Neulengbach (W) | ![]() |
24.08.2025 | WD1 | RB Salzburg (W) | 1-1 | SCR Altach (W) | ![]() |
16.08.2025 | WD1 | SCR Altach (W) | 0-3 | Austria Wien (W) | ![]() |
27.07.2025 | CF | SCR Altach (W) | 0-0 | FC Luzern (W) | ![]() |
24.07.2025 | CF | SCR Altach (W) | 4-1 | FC Zürich (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|