19.03.2022 | WD1 | Südburgenland (W) | 0-3 | FSK St. Pölten (W) |
04.09.2021 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 14-0 | Südburgenland (W) |
08.05.2021 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 4-0 | Südburgenland (W) |
01.11.2020 | WD1 | Südburgenland (W) | 0-9 | FSK St. Pölten (W) |
24.08.2019 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 8-0 | Südburgenland (W) |
23.03.2019 | WD1 | Südburgenland (W) | 0-4 | FSK St. Pölten (W) |
form tablosu - St. Polten (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
Takιm karşιlaştιr
St. Polten (W) galibiyet | 95.24% |
20
|
beraberlik | 4.76% |
1
|
St. Polten (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Sudburgen/Hartb W
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
toplam | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Sudburgen/Hartb W galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 4.76% |
1
|
Sudburgen/Hartb W mağlubiyet | 95.24% |
20
|
Son sonuçlar FSK St. Pölten (W)
hepsini göster06.09.2025 | WD1 | RB Salzburg (W) | 1-2 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
23.08.2025 | WD1 | Sturm Graz (W) | 1-2 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
15.08.2025 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 3-0 | First Vienna (W) | ![]() |
02.08.2025 | CF | Gyori ETO (W) | 2-4 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
29.07.2025 | CF | MTK Hungaria (W) | 0-3 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
24.07.2025 | CF | FSK St. Pölten (W) | 7-0 | ŽNK Olimpija (W) | ![]() |
Son sonuçlar Südburgen/Hartberg (W)
hepsini göster06.09.2025 | WD1 | Südburgen/Hartberg (W) | 0-2 | Sturm Graz (W) | ![]() |
31.08.2025 | WD1 | BW Linz/Union Kleinm (W) | 0-3 | Südburgen/Hartberg (W) | ![]() |
24.08.2025 | WD1 | Südburgen/Hartberg (W) | 3-8 | First Vienna (W) | ![]() |
16.08.2025 | WD1 | USV Neulengbach (W) | 0-0 | Südburgen/Hartberg (W) | ![]() |
23.02.2025 | CF | Südburgen/Hartberg (W) | 1-3 | Sturm Graz (W) | ![]() |
29.07.2023 | CF | Südburgenland (W) | 5-2 | Fehervar FC (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 90.91% |
10
|
2.5 gol altι | 9.09% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|