30.08.2018 | EULQ | FCSB | 2-1 | Rapid Wien |
23.08.2018 | EULQ | Rapid Wien | 3-1 | FCSB |
form tablosu - Rapid Wien
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
Rapid Wien galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rapid Wien mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - FCSB
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
FCSB galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FCSB mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Rapid Wien
hepsini göster11.05.2025 | D1Ch | Austria Wien | 1-2 | Rapid Wien | ![]() |
04.05.2025 | D1Ch | Rapid Wien | 0-1 | Wolfsberger AC | ![]() |
27.04.2025 | D1Ch | Rapid Wien | 0-0 | Blau Weiss Linz | ![]() |
23.04.2025 | D1Ch | Blau Weiss Linz | 2-1 | Rapid Wien | ![]() |
20.04.2025 | D1Ch | Wolfsberger AC | 5-1 | Rapid Wien | ![]() |
17.04.2025 | ECL | Rapid Wien | 1-4 AET | Djurgårdens IF | ![]() |
Son sonuçlar FCSB
hepsini göster11.05.2025 | D1C | Universitatea Cluj | 0-2 | FCSB | ![]() |
05.05.2025 | D1C | FCSB | 3-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
27.04.2025 | D1C | Rapid Bucuresti | 1-2 | FCSB | ![]() |
20.04.2025 | D1C | FCSB | 3-2 | CFR Cluj | ![]() |
13.04.2025 | D1C | Universitatea Craiova | 0-0 | FCSB | ![]() |
05.04.2025 | D1C | FCSB | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
27
|
2.5 gol altι | 50.00% |
27
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.31% |
29
|
2.5 gol altι | 54.69% |
35
|