19.07.2025 | D2-3 | Cochabamba FC | 0-3 | Olympic Cochabamba |
07.06.2025 | D2-3 | Olympic Cochabamba | 2-2 | Cochabamba FC |
form tablosu - Cochabamba FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Takιm karşιlaştιr
Cochabamba FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Cochabamba FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Olympic Cochabamba
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Olympic Cochabamba galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Olympic Cochabamba mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Cochabamba FC
hepsini göster19.07.2025 | D2-3 | Cochabamba FC | 0-3 | Olympic Cochabamba | ![]() |
12.07.2025 | D2-3 | Mi Llajta FC | 1-0 | Cochabamba FC | ![]() |
09.07.2025 | D2-3 | Cochabamba FC | 1-5 | Municipal Tiquipaya | ![]() |
05.07.2025 | D2-3 | CD Nueva Cliza | 2-0 | Cochabamba FC | ![]() |
28.06.2025 | D2-3 | Cochabamba FC | 1-2 | Exóticos de Tiquipaya | ![]() |
21.06.2025 | D2-3 | Libertad FC Quillacollo | 1-0 | Cochabamba FC | ![]() |
Son sonuçlar Olympic Cochabamba
hepsini göster19.07.2025 | D2-3 | Cochabamba FC | 0-3 | Olympic Cochabamba | ![]() |
12.07.2025 | D2-3 | Municipal Tiquipaya | 3-2 | Olympic Cochabamba | ![]() |
09.07.2025 | D2-3 | Olympic Cochabamba | 3-1 | Exóticos de Tiquipaya | ![]() |
05.07.2025 | D2-3 | Pasión Celeste | 0-0 | Olympic Cochabamba | ![]() |
28.06.2025 | D2-3 | Olympic Cochabamba | 1-2 | Mi Llajta FC | ![]() |
21.06.2025 | D2-3 | CD Nueva Cliza | 0-1 | Olympic Cochabamba | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
10
|
2.5 gol altι | 28.57% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
8
|
2.5 gol altι | 42.86% |
6
|