14.10.2012 | NCQ | Burkina Faso | 3-1 | Central African Rep |
08.09.2012 | NCQ | Central African Rep | 1-0 | Burkina Faso |
16.11.2003 | WCQL | Central African Rep | 0-3 W.O. | Burkina Faso |
11.10.2003 | WCQL | Burkina Faso | 3-0 W.O. | Central African Rep |
form tablosu - Burkina Faso
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Burkina Faso galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Burkina Faso mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - C. African Rep
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 |
Takιm karşιlaştιr
C. African Rep galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
C. African Rep mağlubiyet | 75.00% |
3
|
Son sonuçlar Burkina Faso
hepsini göster24.03.2025 | WCQL | Guinea-Bissau | 1-2 | Burkina Faso | ![]() |
21.03.2025 | WCQL | Burkina Faso | 4-1 | Djibouti | ![]() |
18.11.2024 | NCQ | Malawi | 3-0 | Burkina Faso | ![]() |
14.11.2024 | NCQ | Burkina Faso | 0-1 | Senegal | ![]() |
13.10.2024 | NCQ | Burundi | 0-2 | Burkina Faso | ![]() |
10.10.2024 | NCQ | Burkina Faso | 4-1 | Burundi | ![]() |
Son sonuçlar Central African Rep
hepsini göster24.03.2025 | WCQL | Central African Rep | 0-0 | Mali | ![]() |
19.03.2025 | WCQL | Central African Rep | 1-4 | Madagascar | ![]() |
18.11.2024 | NCQ | Central African Rep | 0-1 | Gabon | ![]() |
14.11.2024 | NCQ | Lesotho | 1-0 | Central African Rep | ![]() |
15.10.2024 | NCQ | Central African Rep | 0-4 | Morocco | ![]() |
12.10.2024 | NCQ | Morocco | 5-0 | Central African Rep | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
8
|
2.5 gol altι | 33.33% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
8
|
2.5 gol altι | 42.86% |
6
|