03.02.2022 | FRLW | Costa Rica (W) U20 | 1-0 | Panama (W) U20 |
01.02.2022 | FRLW | Costa Rica (W) U20 | 0-1 | Panama (W) U20 |
07.08.2015 | W20Q | Panama (W) U20 | 2-0 | Costa Rica (W) U20 |
11.09.2013 | W20Q | Panama (W) U20 | 1-3 | Costa Rica (W) U20 |
19.05.2007 | W20Q | Panama (W) U20 | 1-1 | Costa Rica (W) U20 |
16.05.2007 | W20Q | Costa Rica (W) U20 | 4-0 | Panama (W) U20 |
form tablosu - Panama WU20
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Takιm karşιlaştιr
Panama WU20 galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
Panama WU20 mağlubiyet | 50.00% |
3
|
form tablosu - CostaRica WU20
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
CostaRica WU20 galibiyet | 50.00% |
3
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
CostaRica WU20 mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar Panama (W) U20
hepsini göster26.02.2025 | W20Q | Dominican Rep (W) U20 | 1-1 | Panama (W) U20 | ![]() |
23.02.2025 | W20Q | Bonaire (W) U20 | 0-13 | Panama (W) U20 | ![]() |
21.02.2025 | W20Q | Panama (W) U20 | 2-0 | Cuba (W) U20 | ![]() |
04.06.2024 | FRLW | Colombia (W) U20 | 4-0 | Panama (W) U20 | ![]() |
02.06.2024 | FRLW | France (W) U20 | 3-0 | Panama (W) U20 | ![]() |
31.05.2024 | FRLW | Morocco (W) U20 | 2-1 | Panama (W) U20 | ![]() |
Son sonuçlar Costa Rica (W) U20
hepsini göster25.02.2025 | W20Q | Costa Rica (W) U20 | 3-0 | Guatemala (W) U20 | ![]() |
22.02.2025 | W20Q | Cayman Isl. (W) U20 | 0-7 | Costa Rica (W) U20 | ![]() |
20.02.2025 | W20Q | Costa Rica (W) U20 | 4-0 | Aruba (W) U20 | ![]() |
08.09.2024 | U20W | Argentina (W) U20 | 1-0 | Costa Rica (W) U20 | ![]() |
06.09.2024 | U20W | North Korea (W) U20 | 9-0 | Costa Rica (W) U20 | ![]() |
03.09.2024 | U20W | Costa Rica (W) U20 | 0-2 | Holland (W) U20 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|