| 06.10.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 0-1 | Deportes Tolima |
| 19.06.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-0 | Junior Barranquilla |
| 01.06.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 1-1 | Deportes Tolima |
| 16.04.2025 | D1 | Deportes Tolima | 0-0 | Junior Barranquilla |
| 05.12.2024 | D1F | Junior Barranquilla | 3-2 | Deportes Tolima |
| 25.11.2024 | D1F | Deportes Tolima | 1-0 | Junior Barranquilla |
form tablosu - Tolima
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Tolima galibiyet | 32.50% |
26
|
| beraberlik | 28.75% |
23
|
| Tolima mağlubiyet | 38.75% |
31
|
form tablosu - Junior
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
| Junior galibiyet | 38.75% |
31
|
| beraberlik | 28.75% |
23
|
| Junior mağlubiyet | 32.50% |
26
|
Son sonuçlar Deportes Tolima
hepsini göster| 30.10.2025 | D1 | Unión Magdalena | 0-2 | Deportes Tolima | ![]() |
| 25.10.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-1 | Deportivo Cali | ![]() |
| 21.10.2025 | D1 | La Equidad | 0-2 | Deportes Tolima | ![]() |
| 11.10.2025 | D1 | Deportes Tolima | 1-2 | Envigado FC | ![]() |
| 06.10.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 0-1 | Deportes Tolima | ![]() |
| 28.09.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-3 | Independiente Medellín | ![]() |
Son sonuçlar Junior Barranquilla
hepsini göster| 30.10.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 1-2 | Ind. Santa Fe | ![]() |
| 25.10.2025 | D1 | América de Cali | 2-1 | Junior Barranquilla | ![]() |
| 19.10.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 3-2 | Deportivo Pereira | ![]() |
| 16.10.2025 | Cup | América de Cali | 0-1/p.8-7 | Junior Barranquilla | ![]() |
| 12.10.2025 | D1 | Alianza FC (COL) | 0-1 | Junior Barranquilla | ![]() |
| 06.10.2025 | D1 | Junior Barranquilla | 0-1 | Deportes Tolima | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 39.58% |
19
|
| 2.5 gol altι | 60.42% |
29
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 45.28% |
24
|
| 2.5 gol altι | 54.72% |
29
|
Kolombiya

