| 11.10.2026 | D1 | LDU Quito | 2-1 | Barcelona SC |
| 27.07.2026 | D1 | Barcelona SC | 0-1 | LDU Quito |
| 04.04.2026 | D1 | LDU Quito | 0-2 | Barcelona SC |
| 23.11.2025 | D1 | Barcelona SC | 2-2 | LDU Quito |
| 18.10.2025 | D1 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC |
| 25.07.2025 | D1 | Barcelona SC | 0-1 | LDU Quito |
form tablosu - Barcelona ECU
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Barcelona ECU galibiyet | 25.49% |
26
|
| beraberlik | 31.37% |
32
|
| Barcelona ECU mağlubiyet | 43.14% |
44
|
form tablosu - LDU Quito
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
| LDU Quito galibiyet | 43.14% |
44
|
| beraberlik | 31.37% |
32
|
| LDU Quito mağlubiyet | 25.49% |
26
|
Son sonuçlar Barcelona SC
hepsini göster| 25.10.2026 | D1 | SD Aucas | 0-4 | Barcelona SC | ![]() |
| 18.10.2026 | D1 | Barcelona SC | 1-1 | Univ. Católica Quito | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | LDU Quito | 2-1 | Barcelona SC | ![]() |
| 22.09.2026 | D1 | Barcelona SC | P-P | Independiente del Valle | ![]() |
| 14.09.2026 | D1 | Barcelona SC | 1-1 | Delfin SC | ![]() |
| 07.09.2026 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | ![]() |
Son sonuçlar LDU Quito
hepsini göster| 24.10.2026 | D1 | LDU Quito | 1-2 | Macará | ![]() |
| 17.10.2026 | D1 | SD Aucas | 1-1 | LDU Quito | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | LDU Quito | 2-1 | Barcelona SC | ![]() |
| 21.09.2026 | D1 | LDU Quito | 2-1 | Univ. Católica Quito | ![]() |
| 17.09.2026 | CLA | LDU Quito | 3-2/p.3-4 | Palmeiras/SP | ![]() |
| 13.09.2026 | D1 | LDU Quito | 1-1 | Deportivo Cuenca | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 36.73% |
18
|
| 2.5 gol altι | 63.27% |
31
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 30.00% |
15
|
| 2.5 gol altι | 70.00% |
35
|
Ekvador



