O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Barrow galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Barrow mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - N. Forest U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
N. Forest U21 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
N. Forest U21 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Barrow AFC
hepsini göster06.09.2025 | L2 | Barrow AFC | 1-3 | Swindon Town | ![]() |
30.08.2025 | L2 | Barrow AFC | 0-1 | Fleetwood Town | ![]() |
23.08.2025 | L2 | Colchester United | 0-2 | Barrow AFC | ![]() |
19.08.2025 | L2 | Harrogate Town | 1-0 | Barrow AFC | ![]() |
16.08.2025 | L2 | Barrow AFC | 2-1 | Notts County | ![]() |
12.08.2025 | LC | Barrow AFC | 0-1 | Preston North End | ![]() |
Son sonuçlar Nottingham Forest U21
hepsini göster30.08.2025 | PR2 | Tottenham U21 | 1-0 | Nottingham Forest U21 | ![]() |
22.08.2025 | PR2 | Nottingham Forest U21 | 2-2 | Arsenal U21 | ![]() |
18.08.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 0-1 | Nottingham Forest U21 | ![]() |
12.08.2025 | NLC | Boreham Wood | 2-0 | Nottingham Forest U21 | ![]() |
02.08.2025 | CF | Altrincham | 1-3 | Nottingham Forest U21 | ![]() |
07.05.2025 | PLIC | Nottingham Forest U21 | 0-0/p.5-4 | Lyon B | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 14.29% |
2
|
2.5 gol altι | 85.71% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|