O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Uxbridge galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Uxbridge mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Evesham United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Evesham United galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Evesham United mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Uxbridge
hepsini göster25.08.2025 | SPDS | Chertsey Town | 3-3 | Uxbridge | ![]() |
23.08.2025 | SPDS | Uxbridge | 2-1 | Gosport Borough | ![]() |
16.08.2025 | SPDS | Wimborne Town | 2-2 | Uxbridge | ![]() |
11.08.2025 | SPDS | Bracknell Town | 1-1 | Uxbridge | ![]() |
09.08.2025 | SPDS | Uxbridge | 0-0 | Dorchester Town | ![]() |
22.07.2025 | CF | Uxbridge | 2-0 | Hendon FC | ![]() |
Son sonuçlar Evesham United
hepsini göster25.08.2025 | SPDS | Evesham United | 1-1 | Gloucester | ![]() |
23.08.2025 | SPDS | Poole Town | 1-1 | Evesham United | ![]() |
16.08.2025 | SPDS | Evesham United | 0-1 | Havant & Waterlooville | ![]() |
12.08.2025 | SPDS | Evesham United | 1-1 | Basingstoke | ![]() |
09.08.2025 | SPDS | Weymouth | 1-3 | Evesham United | ![]() |
11.07.2025 | CF | Evesham United | 1-4 | Cheltenham | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 63.64% |
7
|
2.5 gol altι | 36.36% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
3
|
2.5 gol altι | 57.14% |
4
|