13.08.2022 | RegN | Drochtersen/Assel | 3-1 | Eintracht Norderstedt |
24.10.2021 | RegN | Eintracht Norderstedt | 0-0 | Drochtersen/Assel |
25.08.2021 | RegN | Drochtersen/Assel | 2-0 | Eintracht Norderstedt |
16.09.2020 | RegN | Eintracht Norderstedt | 0-1 | Drochtersen/Assel |
27.10.2019 | RegN | Eintracht Norderstedt | 0-1 | Drochtersen/Assel |
24.03.2019 | RegN | Eintracht Norderstedt | 0-0 | Drochtersen/Assel |
form tablosu - Drochtersen-A.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Drochtersen-A. galibiyet | 47.36% |
9
|
beraberlik | 26.32% |
5
|
Drochtersen-A. mağlubiyet | 26.32% |
5
|
form tablosu - Norderstedt
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Norderstedt galibiyet | 26.31% |
5
|
beraberlik | 26.32% |
5
|
Norderstedt mağlubiyet | 47.37% |
9
|
Son sonuçlar Drochtersen/Assel
hepsini göster26.09.2025 | RegN | Drochtersen/Assel | 2-1 | Bremer SV | ![]() |
21.09.2025 | RegN | Drochtersen/Assel | 3-2 | Werder Bremen II | ![]() |
12.09.2025 | RegN | Weiche Flensburg 08 | 3-2 | Drochtersen/Assel | ![]() |
06.09.2025 | RegN | Drochtersen/Assel | 4-0 | 1. FC Phönix Lübeck | ![]() |
31.08.2025 | RegN | Eintracht Norderstedt | 2-0 | Drochtersen/Assel | ![]() |
27.08.2025 | RegN | Drochtersen/Assel | 3-1 | HSC Hannover | ![]() |
Son sonuçlar Eintracht Norderstedt
hepsini göster20.09.2025 | RegN | SSV Jeddeloh | 2-2 | Eintracht Norderstedt | ![]() |
17.09.2025 | RegN | Werder Bremen II | 2-2 | Eintracht Norderstedt | ![]() |
13.09.2025 | RegN | Eintracht Norderstedt | 0-2 | BSV Kickers Emden | ![]() |
07.09.2025 | RegN | St. Pauli II | 2-2 | Eintracht Norderstedt | ![]() |
31.08.2025 | RegN | Eintracht Norderstedt | 2-0 | Drochtersen/Assel | ![]() |
24.08.2025 | RegN | Eintracht Norderstedt | 2-4 | VfB Lübeck | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 80.00% |
16
|
2.5 gol altι | 20.00% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
15
|
2.5 gol altι | 25.00% |
5
|