11.01.2025 | D1 | SC Freiburg | 3-2 | Holstein Kiel |
31.10.2018 | Cup | Holstein Kiel | 2-1 | SC Freiburg |
form tablosu - Holstein Kiel
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Holstein Kiel galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Holstein Kiel mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Freiburg
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Freiburg galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Freiburg mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Holstein Kiel
hepsini göster04.05.2025 | D1 | FC Augsburg | 1-3 | Holstein Kiel | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Holstein Kiel | 4-3 | Mönchengladbach | ![]() |
19.04.2025 | D1 | RB Leipzig | 1-1 | Holstein Kiel | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Holstein Kiel | 1-2 | St. Pauli | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Mainz 05 | 1-1 | Holstein Kiel | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Holstein Kiel | 0-3 | Werder Bremen | ![]() |
Son sonuçlar SC Freiburg
hepsini göster04.05.2025 | D1 | SC Freiburg | 2-2 | Bayer Leverkusen | ![]() |
26.04.2025 | D1 | VfL Wolfsburg | 0-1 | SC Freiburg | ![]() |
19.04.2025 | D1 | SC Freiburg | 3-2 | Hoffenheim | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Mönchengladbach | 1-2 | SC Freiburg | ![]() |
05.04.2025 | D1 | SC Freiburg | 1-4 | Borussia Dortmund | ![]() |
30.03.2025 | D1 | SC Freiburg | 1-2 | Union Berlin | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 77.78% |
28
|
2.5 gol altι | 22.22% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.44% |
25
|
2.5 gol altι | 30.56% |
11
|