13.09.2025 | WD1 | SGS Essen (W) | 0-0 | Hamburger SV (W) |
31.10.2021 | WCup | Hamburger SV (W) | 0-1 | SGS Essen (W) |
29.04.2012 | WD1 | Hamburger SV (W) | 1-1 | SGS Essen (W) |
06.11.2011 | WD1 | SGS Essen (W) | 1-1 | Hamburger SV (W) |
06.02.2011 | WD1 | Hamburger SV (W) | 1-0 | SGS Essen (W) |
26.09.2010 | WD1 | SGS Essen (W) | 1-3 | Hamburger SV (W) |
form tablosu - SGS Essen (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
SGS Essen (W) galibiyet | 33.34% |
4
|
beraberlik | 33.33% |
4
|
SGS Essen (W) mağlubiyet | 33.33% |
4
|
form tablosu - HSV (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
HSV (W) galibiyet | 33.34% |
4
|
beraberlik | 33.33% |
4
|
HSV (W) mağlubiyet | 33.33% |
4
|
Son sonuçlar SGS Essen (W)
hepsini göster28.09.2025 | WCup | Kickers Offenbach (W) | 0-7 | SGS Essen (W) | ![]() |
24.09.2025 | WD1 | SGS Essen (W) | 1-2 | Köln (W) | ![]() |
20.09.2025 | WD1 | Union Berlin (W) | 2-0 | SGS Essen (W) | ![]() |
13.09.2025 | WD1 | SGS Essen (W) | 0-0 | Hamburger SV (W) | ![]() |
05.09.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 5-0 | SGS Essen (W) | ![]() |
31.08.2025 | CF | AZ Alkmaar (W) | 1-4 | SGS Essen (W) | ![]() |
Son sonuçlar Hamburger SV (W)
hepsini göster28.09.2025 | WCup | Magdeburg (W) | 0-3 | Hamburger SV (W) | ![]() |
25.09.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-1 | Hamburger SV (W) | ![]() |
19.09.2025 | WD1 | SC Freiburg (W) | 6-2 | Hamburger SV (W) | ![]() |
13.09.2025 | WD1 | SGS Essen (W) | 0-0 | Hamburger SV (W) | ![]() |
07.09.2025 | WD1 | Hamburger SV (W) | 3-3 | Wolfsburg (W) | ![]() |
30.08.2025 | CF | SC Heerenveen (W) | 1-4 | Hamburger SV (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
9
|
2.5 gol altι | 40.00% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.23% |
9
|
2.5 gol altι | 30.77% |
4
|