12.07.2025 | Cup | Duhok SC | 3-1 | Quwa Al Jawiya |
19.05.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 4-0 | Duhok SC |
14.01.2025 | D1 | Duhok SC | 1-0 | Quwa Al Jawiya |
31.03.2024 | D1 | Duhok SC | 2-1 | Quwa Al Jawiya |
20.12.2023 | D1 | Quwa Al Jawiya | 1-0 | Duhok SC |
30.04.2023 | D1 | Quwa Al Jawiya | 0-0 | Duhok SC |
form tablosu - Quwa Jawiya
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Quwa Jawiya galibiyet | 41.38% |
12
|
beraberlik | 27.59% |
8
|
Quwa Jawiya mağlubiyet | 31.03% |
9
|
form tablosu - Duhok
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Duhok galibiyet | 31.03% |
9
|
beraberlik | 27.59% |
8
|
Duhok mağlubiyet | 41.38% |
12
|
Son sonuçlar Quwa Al Jawiya
hepsini göster12.07.2025 | Cup | Duhok SC | 3-1 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
08.07.2025 | Cup | Quwa Al Jawiya | 3-1 | Najaf FC | ![]() |
03.07.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 4-2 | Naft Maysan | ![]() |
28.06.2025 | D1 | Zakho FC | 2-0 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
19.06.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 1-2 | Arbil FC | ![]() |
15.06.2025 | D1 | Talaba Baghdad | 1-1 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
Son sonuçlar Duhok SC
hepsini göster18.07.2025 | Cup | Zakho FC | 0-0/p.3-5 | Duhok SC | ![]() |
12.07.2025 | Cup | Duhok SC | 3-1 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
08.07.2025 | Cup | Duhok SC | 3-1 | Mina'a Basra | ![]() |
03.07.2025 | D1 | Karkh SC | 2-4 | Duhok SC | ![]() |
29.06.2025 | D1 | Duhok SC | 1-4 | Newroz SC (IRQ) | ![]() |
25.06.2025 | D1 | Arbil FC | 2-1 | Duhok SC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 80.00% |
4
|
2.5 gol altι | 20.00% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
3
|
2.5 gol altι | 25.00% |
1
|