13.04.2014 | LP1A | Aurora Pro Patria | 1-0 | FeralpiSalò |
08.12.2013 | LP1A | FeralpiSalò | 1-1 | Aurora Pro Patria |
02.10.2013 | CLP | Aurora Pro Patria | 5-2 | FeralpiSalò |
12.06.2011 | LP2A | FeralpiSalò | 2-1 | Aurora Pro Patria |
05.06.2011 | LP2A | Aurora Pro Patria | 1-1 | FeralpiSalò |
17.04.2011 | LP2A | FeralpiSalò | 2-1 | Aurora Pro Patria |
form tablosu - Pro Patria
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Pro Patria galibiyet | 26.31% |
5
|
beraberlik | 26.32% |
5
|
Pro Patria mağlubiyet | 47.37% |
9
|
form tablosu - Union Brescia
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Union Brescia galibiyet | 47.36% |
9
|
beraberlik | 26.32% |
5
|
Union Brescia mağlubiyet | 26.32% |
5
|
Son sonuçlar Aurora Pro Patria
hepsini göster14.09.2025 | D3A | Aurora Pro Patria | 0-0 | Novara | ![]() |
07.09.2025 | D3A | Giana Erminio | 2-1 | Aurora Pro Patria | ![]() |
31.08.2025 | D3A | Inter Milan U23 | 2-2 | Aurora Pro Patria | ![]() |
24.08.2025 | D3A | Aurora Pro Patria | 2-3 | Pro Vercelli | ![]() |
17.08.2025 | CIC | Aurora Pro Patria | 1-1/p.1-4 | Alcione Milano | ![]() |
03.08.2025 | CF | Cremonese | 3-0 | Aurora Pro Patria | ![]() |
Son sonuçlar Union Brescia
hepsini göster13.09.2025 | D3A | AC Renate | 1-3 | Union Brescia | ![]() |
06.09.2025 | D3A | Union Brescia | 5-0 | Pro Vercelli | ![]() |
31.08.2025 | D3A | AC Trento | 0-2 | Union Brescia | ![]() |
23.08.2025 | D3A | Union Brescia | 1-2 | ArzignanoChiampo | ![]() |
17.08.2025 | CIC | Union Brescia | 2-1 | Dolomiti Bellunesi | ![]() |
02.08.2025 | CF | Union Brescia | 0-0 | Virtus Entella | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|