02.06.2024 | D3PO | Vicenza | 2-1 | Avellino |
28.05.2024 | D3PO | Avellino | 0-0 | Vicenza |
25.02.2017 | D2 | Avellino | 3-1 | Vicenza Calcio |
24.09.2016 | D2 | Vicenza Calcio | 0-0 | Avellino |
20.02.2016 | D2 | Vicenza Calcio | 0-0 | Avellino |
03.10.2015 | D2 | Avellino | 1-4 | Vicenza Calcio |
form tablosu - Avellino
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Avellino galibiyet | 25.00% |
4
|
beraberlik | 31.25% |
5
|
Avellino mağlubiyet | 43.75% |
7
|
form tablosu - Vicenza
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Vicenza galibiyet | 43.75% |
7
|
beraberlik | 31.25% |
5
|
Vicenza mağlubiyet | 25.00% |
4
|
Son sonuçlar Avellino
hepsini göster03.05.2025 | D3SC | Avellino | 0-1 | Padova | ![]() |
27.04.2025 | D3C | Avellino | 2-1 | Team Altamura | ![]() |
19.04.2025 | D3C | Sorrento Calcio | 1-2 | Avellino | ![]() |
13.04.2025 | D3C | Avellino | 1-0 | Monopoli | ![]() |
06.04.2025 | D3C | Catania | 1-2 | Avellino | ![]() |
30.03.2025 | D3C | Avellino | 2-1 | Benevento Calcio | ![]() |
Son sonuçlar Vicenza
hepsini göster25.04.2025 | D3A | AC Trento | 3-1 | Vicenza | ![]() |
18.04.2025 | D3A | Vicenza | 1-0 | Triestina | ![]() |
13.04.2025 | D3A | Virtus Verona | 2-1 | Vicenza | ![]() |
06.04.2025 | D3A | Vicenza | 2-1 | Union Clodiense Chioggia | ![]() |
30.03.2025 | D3A | Pro Vercelli | 0-1 | Vicenza | ![]() |
23.03.2025 | D3A | Vicenza | 2-1 | Caldiero Terme | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.50% |
23
|
2.5 gol altι | 42.50% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.46% |
17
|
2.5 gol altι | 58.54% |
24
|