20.04.2025 | JFL | Rayluck Shiga | 1-0 | Criacao Shinjuku |
16.09.2024 | JFL | Criacao Shinjuku | 1-0 | Rayluck Shiga |
02.06.2024 | JFL | Rayluck Shiga | 0-1 | Criacao Shinjuku |
07.10.2023 | JFL | Rayluck Shiga | 2-0 | Criacao Shinjuku |
26.03.2023 | JFL | Criacao Shinjuku | 0-1 | Rayluck Shiga |
25.09.2022 | JFL | MIO Biwako Shiga | 1-2 | Criacao Shinjuku |
form tablosu - Criacao Shinj.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Criacao Shinj. galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Criacao Shinj. mağlubiyet | 57.14% |
4
|
form tablosu - Rayluck Shiga
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Rayluck Shiga galibiyet | 57.14% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rayluck Shiga mağlubiyet | 42.86% |
3
|
Son sonuçlar Criacao Shinjuku
hepsini göster20.04.2025 | JFL | Rayluck Shiga | 1-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
13.04.2025 | JFL | Criacao Shinjuku | 2-2 | Veertien Mie | ![]() |
06.04.2025 | JFL | TIAMO Hirakata | 1-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
29.03.2025 | JFL | Criacao Shinjuku | 3-2 | Verspah Oita | ![]() |
22.03.2025 | JFL | Yokohama S&CC | 0-2 | Criacao Shinjuku | ![]() |
16.03.2025 | JFL | Briobecca Urayasu | 1-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
Son sonuçlar Rayluck Shiga
hepsini göster20.04.2025 | JFL | Rayluck Shiga | 1-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
12.04.2025 | JFL | Maruyasu Okazaki | 2-3 | Rayluck Shiga | ![]() |
06.04.2025 | JFL | Rayluck Shiga | 0-2 | Honda FC | ![]() |
30.03.2025 | JFL | Minebea Mitsumi FC | 1-1 | Rayluck Shiga | ![]() |
23.03.2025 | JFL | Rayluck Shiga | 2-1 | Asuka FC | ![]() |
16.03.2025 | JFL | Grulla Morioka | 2-1 | Rayluck Shiga | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.57% |
2
|
2.5 gol altι | 71.43% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|