23.10.2024 | ACL | Ulsan HD FC | 0-2 | Vissel Kobe |
13.12.2020 | ACL | Ulsan Hyundai | 2-1 AET | Vissel Kobe |
form tablosu - Vissel Kobe
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Vissel Kobe galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Vissel Kobe mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Ulsan HD FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Ulsan HD FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Ulsan HD FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Vissel Kobe
hepsini göster20.08.2025 | D1 | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Vissel Kobe | ![]() |
16.08.2025 | D1 | Vissel Kobe | 0-1 | Yokohama FC | ![]() |
10.08.2025 | D1 | Machida Zelvia | 2-0 | Vissel Kobe | ![]() |
06.08.2025 | Cup | Vissel Kobe | 2-1 AET | Toyo University | ![]() |
27.07.2025 | CF | Vissel Kobe | 1-3 | FC Barcelona | ![]() |
20.07.2025 | D1 | Fagiano Okayama | 1-2 | Vissel Kobe | ![]() |
Son sonuçlar Ulsan HD FC
hepsini göster16.08.2025 | D1 | Suwon FC | 4-2 | Ulsan HD FC | ![]() |
09.08.2025 | D1 | Ulsan HD FC | 1-0 | Jeju SK FC | ![]() |
02.08.2025 | D1 | Ulsan HD FC | 2-3 | Suwon FC | ![]() |
27.07.2025 | D1 | Gangwon FC | 2-2 | Ulsan HD FC | ![]() |
23.07.2025 | D1 | Ulsan HD FC | 1-2 | Daejeon Citizen | ![]() |
20.07.2025 | D1 | FC Seoul | 1-0 | Ulsan HD FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 43.75% |
14
|
2.5 gol altι | 56.25% |
18
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
15
|
2.5 gol altι | 57.14% |
20
|