| 05.10.2025 | D1 | KF Ferizaj | 2-0 | KF Drenica |
| 26.02.2025 | Cup | KF Drenica | 1-0 | KF Ferizaj |
| 18.01.2025 | CF | KF Drenica | 1-2 | KF Ferizaj |
| 03.05.2023 | D1 | KF Ferizaj | 2-0 | KF Drenica |
| 04.03.2023 | D1 | KF Drenica | 1-0 | KF Ferizaj |
| 29.10.2022 | D1 | KF Ferizaj | 1-1 | KF Drenica |
form tablosu - Drenica
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
| Drenica galibiyet | 43.48% |
10
|
| beraberlik | 26.09% |
6
|
| Drenica mağlubiyet | 30.43% |
7
|
form tablosu - Ferizaj
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
| Ferizaj galibiyet | 30.43% |
7
|
| beraberlik | 26.09% |
6
|
| Ferizaj mağlubiyet | 43.48% |
10
|
Son sonuçlar KF Drenica
hepsini göster| 02.11.2025 | D1 | Prishtina e Re | 0-0 | KF Drenica | ![]() |
| 29.10.2025 | D1 | KF Drenica | 3-1 | Drita FC | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | Llapi | 4-3 | KF Drenica | ![]() |
| 19.10.2025 | D1 | KF Drenica | 3-4 | KF Prishtina | ![]() |
| 05.10.2025 | D1 | KF Ferizaj | 2-0 | KF Drenica | ![]() |
| 28.09.2025 | D1 | KF Drenica | 3-4 | Malisheva | ![]() |
Son sonuçlar KF Ferizaj
hepsini göster| 01.11.2025 | D1 | Ballkani | 1-1 | KF Ferizaj | ![]() |
| 29.10.2025 | D1 | KF Ferizaj | 3-0 | Prishtina e Re | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | Drita FC | 3-1 | KF Ferizaj | ![]() |
| 19.10.2025 | D1 | Llapi | 1-1 | KF Ferizaj | ![]() |
| 05.10.2025 | D1 | KF Ferizaj | 2-0 | KF Drenica | ![]() |
| 28.09.2025 | D1 | KF Ferizaj | 0-5 | KF Prishtina | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 52.63% |
10
|
| 2.5 gol altι | 47.37% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
| 2.5 gol altι | 45.45% |
10
|
Kosova


