02.03.2016 | CCL | DC United | 1-1 | Querétaro FC |
24.02.2016 | CCL | Querétaro FC | 2-0 | DC United |
form tablosu - Queretaro
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Queretaro galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Queretaro mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - DC United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
DC United galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
DC United mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Querétaro FC
hepsini göster21.04.2025 | D1 | FC Juárez | 0-2 | Querétaro FC | ![]() |
17.04.2025 | D1 | Querétaro FC | 1-2 | Club Atlas | ![]() |
14.04.2025 | D1 | Santos Laguna | 1-2 | Querétaro FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Querétaro FC | 1-1 | Club León | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Club Necaxa | 2-0 | Querétaro FC | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Querétaro FC | 1-0 | Mazatlán FC | ![]() |
Son sonuçlar DC United
hepsini göster04.05.2025 | D1 | DC United | 2-1 | Colorado Rapids | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Philadelphia Union | 3-0 | DC United | ![]() |
20.04.2025 | D1 | New York Red Bulls | 1-2 | DC United | ![]() |
13.04.2025 | D1 | DC United | 0-1 | FC Cincinnati | ![]() |
06.04.2025 | D1 | San Jose Earthquake | 6-1 | DC United | ![]() |
30.03.2025 | D1 | DC United | 1-2 | Columbus Crew | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.24% |
19
|
2.5 gol altι | 54.76% |
23
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
12
|
2.5 gol altι | 25.00% |
4
|