24.08.2024 | CCL | Jwaneng Galaxy | 1-0/p.6-5 | African Stars FC |
17.08.2024 | CCL | African Stars FC | 1-0 | Jwaneng Galaxy |
form tablosu - African Stars
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
African Stars galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
African Stars mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Jwaneng Galaxy
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Jwaneng Galaxy galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Jwaneng Galaxy mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar African Stars FC
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Blue Boys FC | 1-2 | African Stars FC | ![]() |
27.04.2025 | D1 | African Stars FC | 4-1 | Julinho Sporting FC | ![]() |
26.04.2025 | D1 | African Stars FC | 3-1 | Cuca Tops FC | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Tigers SC (NAM) | 1-1 | African Stars FC | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Bucks Buccaneers | 0-1 | African Stars FC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | UNAM FC Windhoek | 2-0 | African Stars FC | ![]() |
Son sonuçlar Jwaneng Galaxy
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 2-0 | Matebele FC | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Nico United | 0-1 | Jwaneng Galaxy | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 3-1 | Extension Gunners | ![]() |
09.04.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 3-2 | Uniao Flamengo Santos | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Morupule Wanderers | 1-2 | Jwaneng Galaxy | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 1-1 | Orapa United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
2.5 gol altι | 63.64% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 29.03% |
9
|
2.5 gol altι | 70.97% |
22
|