27.08.2023 | CCL | Enyimba FC | 0-0 | Al Ahli Benghazi |
20.08.2023 | CCL | Al Ahli Benghazi | 4-3 | Enyimba FC |
22.04.2021 | CCC | Al Ahli Benghazi | 1-0 | Enyimba FC |
10.03.2021 | CCC | Enyimba FC | 2-1 | Al Ahli Benghazi |
form tablosu - Enyimba FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Enyimba FC galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Enyimba FC mağlubiyet | 50.00% |
2
|
form tablosu - Ahli Benghazi
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Ahli Benghazi galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Ahli Benghazi mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar Enyimba FC
hepsini göster07.09.2025 | D1 | Enyimba FC | 0-0 | Nasarawa Utd | ![]() |
31.08.2025 | D1 | Enyimba FC | 1-0 | Niger Tornadoes | ![]() |
24.08.2025 | D1 | Barau FC | 0-0 | Enyimba FC | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Enyimba FC | 0-1 | Plateau United | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Nasarawa Utd | 3-2 | Enyimba FC | ![]() |
07.05.2025 | D1 | Enyimba FC | 2-0 | Kwara United | ![]() |
Son sonuçlar Al Ahli Benghazi
hepsini göster10.08.2025 | D1C | Al Ahli Benghazi | 0-3 | Ittihad Tripoli | ![]() |
06.08.2025 | D1C | Al Akhdar SC | 0-3 | Al Ahli Benghazi | ![]() |
02.08.2025 | D1C | Al Swehly SC | 0-2 | Al Ahli Benghazi | ![]() |
29.07.2025 | D1C | Al Ahli Benghazi | 1-2 | Hilal Benghazi | ![]() |
25.07.2025 | D1C | Al Ahli Tripoli | 2-0 | Al Ahli Benghazi | ![]() |
23.06.2025 | D1C | Al Ahli Benghazi | 3-0 | Tahaddy Benghazi | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 20.00% |
1
|
2.5 gol altι | 80.00% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.62% |
17
|
2.5 gol altι | 41.38% |
12
|