15.05.2024 | D4-2 | Wikęd Luzino | 0-0 | Pogoń II Szczecin |
22.10.2023 | D4-2 | Pogoń II Szczecin | 5-1 | Wikęd Luzino |
form tablosu - KTS-K Luzino
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
KTS-K Luzino galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
KTS-K Luzino mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Pogoń II Szczecin
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Pogoń II Szczecin galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Pogoń II Szczecin mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Wikęd Luzino
hepsini göster31.08.2025 | D4-2 | Noteć Czarnków | 0-2 | Wikęd Luzino | ![]() |
27.08.2025 | D4-2 | Wikęd Luzino | 2-2 | Polonia Środa Wlkp. | ![]() |
23.08.2025 | D4-2 | Flota Świnoujście | 3-1 | Wikęd Luzino | ![]() |
15.08.2025 | D4-2 | Wikęd Luzino | 4-3 | Lech II Poznań | ![]() |
08.08.2025 | D4-2 | Unia Swarzedz | 1-1 | Wikęd Luzino | ![]() |
02.08.2025 | D4-2 | Wikęd Luzino | 1-0 | Wda Swiecie | ![]() |
Son sonuçlar Pogoń II Szczecin
hepsini göster31.08.2025 | D4-2 | Błękitni Stargard | 4-0 | Pogoń II Szczecin | ![]() |
27.08.2025 | D4-2 | Pogoń II Szczecin | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz | ![]() |
23.08.2025 | D4-2 | Noteć Czarnków | 0-2 | Pogoń II Szczecin | ![]() |
16.08.2025 | D4-2 | Pogoń II Szczecin | 2-3 | Polonia Środa Wlkp. | ![]() |
09.08.2025 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 2-1 | Pogoń II Szczecin | ![]() |
03.08.2025 | D4-2 | Pogoń II Szczecin | 4-1 | Pogoń N. Skalmierzyce | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
6
|
2.5 gol altι | 53.85% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 63.64% |
7
|
2.5 gol altι | 36.36% |
4
|