O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Midlands W. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Midlands W. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Kruger United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Kruger United galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kruger United mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Midlands Wanderers
hepsini göster30.08.2025 | D2 | Baroka FC | 3-0 | Midlands Wanderers | ![]() |
24.08.2025 | D2 | Midlands Wanderers | 1-0 | Hungry Lions FC | ![]() |
Son sonuçlar Kruger United FC
hepsini göster30.08.2025 | D2 | Kruger United FC | 1-1 | Highbury FC | ![]() |
23.08.2025 | D2 | Upington City FC | 4-2 | Kruger United FC | ![]() |
18.05.2025 | D2 | Kruger United FC | 2-2 | Venda FC | ![]() |
11.05.2025 | D2 | Highbury FC | 1-0 | Kruger United FC | ![]() |
03.05.2025 | D2 | Kruger United FC | 1-0 | Leruma United FC | ![]() |
27.04.2025 | D2 | ORBIT College FC | 3-0 | Kruger United FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|