13.07.2025 | D1 | AIK Fotboll | 3-0 | Degerfors IF |
14.02.2025 | Cup | AIK Fotboll | 1-1 | Degerfors IF |
18.09.2023 | D1 | AIK Fotboll | 2-0 | Degerfors IF |
20.05.2023 | D1 | Degerfors IF | 2-1 | AIK Fotboll |
18.09.2022 | D1 | AIK Fotboll | 1-1 | Degerfors IF |
26.06.2022 | D1 | Degerfors IF | 1-1 | AIK Fotboll |
form tablosu - AIK
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
AIK galibiyet | 47.62% |
10
|
beraberlik | 28.57% |
6
|
AIK mağlubiyet | 23.81% |
5
|
form tablosu - Degerfors
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
Takιm karşιlaştιr
Degerfors galibiyet | 23.81% |
5
|
beraberlik | 28.57% |
6
|
Degerfors mağlubiyet | 47.62% |
10
|
Son sonuçlar AIK Fotboll
hepsini göster13.07.2025 | D1 | AIK Fotboll | 3-0 | Degerfors IF | ![]() |
06.07.2025 | D1 | Halmstads BK | 2-0 | AIK Fotboll | ![]() |
29.06.2025 | D1 | AIK Fotboll | 3-0 | IFK Göteborg | ![]() |
19.06.2025 | CF | AIK Fotboll | 1-2 | Sirius IK | ![]() |
15.06.2025 | CF | FK Bodo/Glimt | 4-0 | AIK Fotboll | ![]() |
01.06.2025 | D1 | Sirius IK | 3-1 | AIK Fotboll | ![]() |
Son sonuçlar Degerfors IF
hepsini göster13.07.2025 | D1 | AIK Fotboll | 3-0 | Degerfors IF | ![]() |
06.07.2025 | D1 | Djurgårdens IF | 5-1 | Degerfors IF | ![]() |
29.06.2025 | D1 | Degerfors IF | 0-3 | Brommapojkarna | ![]() |
31.05.2025 | D1 | Degerfors IF | 1-2 | Östers IF | ![]() |
26.05.2025 | D1 | Hammarby IF | 1-0 | Degerfors IF | ![]() |
19.05.2025 | D1 | Degerfors IF | 1-3 | IFK Göteborg | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.44% |
12
|
2.5 gol altι | 55.56% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.90% |
13
|
2.5 gol altι | 38.10% |
8
|