13.09.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | FC Vevey-Sports |
form tablosu - Kreuzlingen
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Kreuzlingen galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Kreuzlingen mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Vevey-Sports
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Takιm karşιlaştιr
Vevey-Sports galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Vevey-Sports mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar FC Kreuzlingen
hepsini göster13.09.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | FC Vevey-Sports | ![]() |
06.09.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 1-0 | FC Breitenrain | ![]() |
30.08.2025 | D3 | SC Kriens | 5-1 | FC Kreuzlingen | ![]() |
23.08.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 2-1 | SC Cham | ![]() |
20.08.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | Grand-Saconnex | ![]() |
09.08.2025 | D3 | Lausanne-Sport U21 | 3-0 | FC Kreuzlingen | ![]() |
Son sonuçlar FC Vevey-Sports
hepsini göster17.09.2025 | D3 | SC Cham | 3-1 | FC Vevey-Sports | ![]() |
13.09.2025 | D3 | FC Kreuzlingen | 2-2 | FC Vevey-Sports | ![]() |
31.08.2025 | D3 | FC Schaffhausen | 4-0 | FC Vevey-Sports | ![]() |
27.08.2025 | D3 | FC Vevey-Sports | 1-3 | FC Biel-Bienne | ![]() |
23.08.2025 | D3 | FC Lugano U21 | 0-0 | FC Vevey-Sports | ![]() |
17.08.2025 | Cup | FC Vevey-Sports | 1-2 | Lausanne-Sport | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 90.91% |
10
|
2.5 gol altι | 9.09% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 82.35% |
14
|
2.5 gol altι | 17.65% |
3
|