15.04.2014 | A2PO | Karsiyaka Youth | 0-1/p.4-3 | Besiktas Youth |
11.04.2014 | A2PO | Besiktas Youth | 0-1 | Karsiyaka Youth |
06.12.2012 | A2 | Karsiyaka Youth | 2-1 | Besiktas Youth |
11.10.2012 | A2 | Besiktas Youth | 1-2 | Karsiyaka Youth |
19.12.2011 | A2 | Besiktas Youth | 2-0 | Karsiyaka Youth |
17.10.2011 | A2 | Karsiyaka Youth | 2-2 | Besiktas Youth |
form tablosu - Karsiyaka Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Karsiyaka Yth galibiyet | 37.50% |
3
|
beraberlik | 12.50% |
1
|
Karsiyaka Yth mağlubiyet | 50.00% |
4
|
form tablosu - Besiktas Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Besiktas Yth galibiyet | 50.00% |
4
|
beraberlik | 12.50% |
1
|
Besiktas Yth mağlubiyet | 37.50% |
3
|
Son sonuçlar Karsiyaka Youth
hepsini göster13.05.2016 | U21 | Karsiyaka Youth | 3-3 | Altınordu SK Youth | ![]() |
09.05.2016 | U21 | K. Erciyesspor Youth | 0-1 | Karsiyaka Youth | ![]() |
01.05.2016 | U21 | Karsiyaka Youth | 2-0 | Yeni Malatya Youth | ![]() |
24.04.2016 | U21 | Balikesirspor Youth | 2-1 | Karsiyaka Youth | ![]() |
18.04.2016 | U21 | Karsiyaka Youth | 0-2 | Denizlispor Youth | ![]() |
14.04.2016 | U21 | Giresunspor Youth | 0-3 | Karsiyaka Youth | ![]() |
Son sonuçlar Besiktas Youth
hepsini göster07.12.2021 | YL | Borussia Dortmund U19 | 6-2 | Besiktas Youth | ![]() |
24.11.2021 | YL | Besiktas Youth | 0-1 | AFC Ajax Youth | ![]() |
03.11.2021 | YL | Sporting Lisboa Youth | 1-2 | Besiktas Youth | ![]() |
19.10.2021 | YL | Besiktas Youth | 1-3 | Sporting Lisboa Youth | ![]() |
28.09.2021 | YL | AFC Ajax Youth | 3-1 | Besiktas Youth | ![]() |
15.09.2021 | YL | Besiktas Youth | 2-3 | Borussia Dortmund U19 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|