13.04.2025 | WD1 | Ünye Gücü SK (W) | 2-3 | Fomget GSK (W) |
23.11.2024 | WD1 | Fomget GSK (W) | 3-0 | Ünye Gücü SK (W) |
form tablosu - Unye Gucu (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
toplam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Unye Gucu (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Unye Gucu (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
form tablosu - ABB Fomget (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Dιş Saha | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
ABB Fomget (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ABB Fomget (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Ünye Gücü SK (W)
hepsini göster08.02.2026 | WD1 | Ünye Gücü SK (W) | 3-0 W.O. | Bornova Hitab SK (W) | ![]() |
28.09.2025 | WD1 | Bornova Hitab SK (W) | 0-3 W.O. | Ünye Gücü SK (W) | ![]() |
21.09.2025 | WD1 | Ünye Gücü SK (W) | 1-2 | Hakkarigücüspor (W) | ![]() |
04.05.2025 | WD1 | Ünye Gücü SK (W) | 1-2 | Trabzonspor (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | Kdz. Ereglispor (W) | 0-3 W.O. | Ünye Gücü SK (W) | ![]() |
20.04.2025 | WD1 | Çekmeköy BilgiDoğa (W) | 0-15 | Ünye Gücü SK (W) | ![]() |
Son sonuçlar ABB Fomget SK (W)
hepsini göster24.05.2026 | WD1 | ABB Fomget SK (W) | 3-0 W.O. | Bornova Hitab SK (W) | ![]() |
25.01.2026 | WD1 | Bornova Hitab SK (W) | 0-3 W.O. | ABB Fomget SK (W) | ![]() |
22.09.2025 | WD1 | ABB Fomget SK (W) | 2-1 | Trabzonspor (W) | ![]() |
18.09.2025 | WUEC | ABB Fomget SK (W) | 3-3/p.2-3 | SFK 2000 Sarajevo (W) | ![]() |
10.09.2025 | WUEC | SFK 2000 Sarajevo (W) | 0-0 | ABB Fomget SK (W) | ![]() |
30.08.2025 | WCLQ | HJK Helsinki (W) | 2-3 | ABB Fomget SK (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
3
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.00% |
7
|
2.5 gol altι | 30.00% |
3
|