12.02.2015 | CLAQ | Nacional (URU) | 2-1 | CD Palestino |
05.02.2015 | CLAQ | CD Palestino | 1-0 | Nacional (URU) |
form tablosu - Nacional URU
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Nacional URU galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nacional URU mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Palestino
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Palestino galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Palestino mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Nacional (URU)
hepsini göster08.05.2025 | CLA | Bahia/BA | 1-3 | Nacional (URU) | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Nacional (URU) | 4-0 | CA Cerro | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Nacional (URU) | 3-1 | Mvo Wanderers | ![]() |
23.04.2025 | CLA | Internacional/RS | 3-3 | Nacional (URU) | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Miramar Misiones | 1-3 | Nacional (URU) | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Nacional (URU) | 2-0 | Danubio FC | ![]() |
Son sonuçlar CD Palestino
hepsini göster08.05.2025 | CSA | Unión Santa Fe | 1-2 | CD Palestino | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Everton Viña del Mar | 1-2 | CD Palestino | ![]() |
30.04.2025 | Cup | CD Palestino | 4-4 | Deportes Concepción | ![]() |
27.04.2025 | D1 | CD Palestino | 2-3 | Univ de Chile | ![]() |
25.04.2025 | CSA | CD Palestino | 2-1 | Cruzeiro/MG | ![]() |
20.04.2025 | D1 | O'Higgins | 1-0 | CD Palestino | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.37% |
19
|
2.5 gol altι | 29.63% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|