11.05.2025 | D1 | Hoang Anh Gia Lai | 2-1 | Viettel FC |
30.03.2025 | Cup | Viettel FC | 2-0 | Hoang Anh Gia Lai |
08.02.2025 | D1 | Viettel FC | 2-1 | Hoang Anh Gia Lai |
05.05.2024 | D1 | Viettel FC | 0-1 | Hoang Anh Gia Lai |
08.12.2023 | D1 | Hoang Anh Gia Lai | 1-2 | Viettel FC |
06.04.2023 | D1 | Viettel FC | 1-4 | Hoang Anh Gia Lai |
form tablosu - HAGL
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
HAGL galibiyet | 43.75% |
7
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
HAGL mağlubiyet | 43.75% |
7
|
form tablosu - Viettel FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Viettel FC galibiyet | 43.75% |
7
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
Viettel FC mağlubiyet | 43.75% |
7
|
Son sonuçlar Hoang Anh Gia Lai
hepsini göster28.08.2025 | D1 | Ho Chi Minh City | 1-0 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() |
23.08.2025 | D1 | Ha Noi FC | 0-0 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() |
17.08.2025 | D1 | Hoang Anh Gia Lai | 0-3 | Becamex Ho Chi Minh City | ![]() |
28.07.2025 | CF | Hoang Anh Gia Lai | 1-3 | Phu Dong Ninh Binh | ![]() |
26.07.2025 | CF | Hoang Anh Gia Lai | 3-1 | SHB-Da Nang FC | ![]() |
24.07.2025 | CF | Quang Nam FC | 2-0 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() |
Son sonuçlar Viettel FC
hepsini göster30.08.2025 | D1 | Viettel FC | 2-0 | Becamex Ho Chi Minh City | ![]() |
22.08.2025 | D1 | Viettel FC | 3-0 | Ho Chi Minh City | ![]() |
15.08.2025 | D1 | Cong An Hanoi FC | 1-1 | Viettel FC | ![]() |
26.06.2025 | Cup | Cong An Hanoi FC | 3-1 | Viettel FC | ![]() |
22.06.2025 | D1 | Viettel FC | 2-0 | Ho Chi Minh City | ![]() |
15.06.2025 | D1 | Ha Noi FC | 1-2 | Viettel FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
3
|
2.5 gol altι | 50.00% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|