24.04.2025 | CLA | Club Libertad | 0-2 | São Paulo/SP |
27.10.2011 | CSA | Club Libertad | 2-0 | São Paulo/SP |
20.10.2011 | CSA | São Paulo/SP | 1-0 | Club Libertad |
form tablosu - Sao Paulo SP
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Sao Paulo SP galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sao Paulo SP mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Libertad
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Libertad galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Libertad mağlubiyet | 66.67% |
2
|
Son sonuçlar São Paulo/SP
hepsini göster30.04.2025 | Cup | São Paulo/SP | 2-1 | Nautico/PE | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Ceará SC/CE | 1-1 | São Paulo/SP | ![]() |
24.04.2025 | CLA | Club Libertad | 0-2 | São Paulo/SP | ![]() |
20.04.2025 | D1 | São Paulo/SP | 2-1 | Santos/SP | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Botafogo/RJ | 2-2 | São Paulo/SP | ![]() |
13.04.2025 | D1 | São Paulo/SP | 1-1 | Cruzeiro/MG | ![]() |
Son sonuçlar Club Libertad
hepsini göster28.04.2025 | D1 | Sportivo Ameliano | 0-0 | Club Libertad | ![]() |
24.04.2025 | CLA | Club Libertad | 0-2 | São Paulo/SP | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Club Libertad | 1-3 | Club Guaraní | ![]() |
14.04.2025 | D1 | Deportivo Recoleta | 1-1 | Club Libertad | ![]() |
11.04.2025 | D1 | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | ![]() |
09.04.2025 | CLA | Club Libertad | 2-0 | Talleres Córdoba | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.31% |
11
|
2.5 gol altι | 57.69% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.00% |
9
|
2.5 gol altι | 64.00% |
16
|