14.07.2012 | CCC | Club Africain Tunis | 2-0/p.3-4 | Djoliba AC |
02.07.2012 | CCC | Djoliba AC | 2-0 | Club Africain Tunis |
05.04.2009 | CCL | Djoliba AC | 0-1 | Club Africain Tunis |
15.03.2009 | CCL | Club Africain Tunis | 1-2 | Djoliba AC |
27.07.2008 | CCC | Djoliba AC | 0-0/p.3-5 | Club Africain Tunis |
13.07.2008 | CCC | Club Africain Tunis | 0-0 | Djoliba AC |
form tablosu - Djoliba AC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Djoliba AC galibiyet | 33.34% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Djoliba AC mağlubiyet | 33.33% |
2
|
form tablosu - Club Africain
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Club Africain galibiyet | 33.34% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Club Africain mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar Djoliba AC
hepsini göster21.09.2025 | CCC | Abia Warriors | 1-1 | Djoliba AC | ![]() |
13.06.2025 | D1 | Afrique Football Élite | 1-2 | Djoliba AC | ![]() |
03.06.2025 | D1 | Djoliba AC | 5-1 | FC Diarra | ![]() |
31.05.2025 | CF | Stade Malien | 1-0 | Djoliba AC | ![]() |
25.05.2025 | D1 | AS Real Bamako | 1-1 | Djoliba AC | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Djoliba AC | 5-2 | US Bougouba | ![]() |
Son sonuçlar Club Africain Tunis
hepsini göster21.09.2025 | D1 | ES Metlaoui | 1-0 | Club Africain Tunis | ![]() |
17.09.2025 | D1 | JS Omrane | 0-3 | Club Africain Tunis | ![]() |
14.09.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-1 | CS Sfaxien | ![]() |
27.08.2025 | D1 | CA Bizertin | 0-2 W.O. | Club Africain Tunis | ![]() |
22.08.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-2 | Esperance Zarzis | ![]() |
16.08.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 0-1 | Club Africain Tunis | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
4
|
2.5 gol altι | 66.67% |
8
|