11.06.2024 | WCQL | South Sudan | 0-3 | Sudan |
29.05.2022 | FRL | South Sudan | 0-0 | Sudan |
01.12.2015 | CeC | South Sudan | 0-0/p.3-5 | Sudan |
25.11.2015 | CeC | South Sudan | 0-0 | Sudan |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
South Sudan galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
South Sudan mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Sudan galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
Sudan mağlubiyet | 0.00% |
0
|
19.11.2024 | NCQ | South Africa | 3-0 | South Sudan | |
14.11.2024 | NCQ | South Sudan | 3-2 | Congo | |
15.10.2024 | NCQ | South Sudan | 1-2 | Uganda | |
11.10.2024 | NCQ | Uganda | 1-0 | South Sudan | |
10.09.2024 | NCQ | South Sudan | 2-3 | South Africa | |
05.09.2024 | NCQ | Congo | 1-0 | South Sudan | |
18.11.2024 | NCQ | Sudan | 0-0 | Angola | |
14.11.2024 | NCQ | Niger | 4-0 | Sudan | |
15.10.2024 | NCQ | Sudan | 2-0 | Ghana | |
10.10.2024 | NCQ | Ghana | 0-0 | Sudan | |
09.09.2024 | NCQ | Angola | 2-1 | Sudan | |
04.09.2024 | NCQ | Sudan | 1-0 | Niger | |
2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
2.5 gol altι | 46.15% |
6
|
2.5 gol üstü | 35.71% |
5
|
2.5 gol altι | 64.29% |
9
|