21.11.2023 | D2 | Miramar Misiones | 0-1 | Atenas San Carlos |
08.07.2023 | D2 | Atenas San Carlos | 0-0 | Miramar Misiones |
05.08.2022 | D2 | Atenas San Carlos | 0-1 | Miramar Misiones |
15.05.2022 | D2 | Miramar Misiones | 1-2 | Atenas San Carlos |
11.11.2017 | D2 | Miramar Misiones | 1-1 | Atenas San Carlos |
24.06.2017 | D2 | Atenas San Carlos | 1-1 | Miramar Misiones |
form tablosu - Miramar Mis.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Miramar Mis. galibiyet | 21.42% |
3
|
beraberlik | 64.29% |
9
|
Miramar Mis. mağlubiyet | 14.29% |
2
|
form tablosu - Atenas SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Atenas SC galibiyet | 14.28% |
2
|
beraberlik | 64.29% |
9
|
Atenas SC mağlubiyet | 21.43% |
3
|
Son sonuçlar Miramar Misiones
hepsini göster03.12.2023 | D2 | Albion FC (URU) | 0-2 | Miramar Misiones | ![]() |
29.11.2023 | D2 | Miramar Misiones | 1-1 | IA Sud América | ![]() |
26.11.2023 | D2 | Juventud LP | 0-1 | Miramar Misiones | ![]() |
21.11.2023 | D2 | Miramar Misiones | 0-1 | Atenas San Carlos | ![]() |
15.11.2023 | D2 | Rampla Juniors | 0-0 | Miramar Misiones | ![]() |
12.11.2023 | D2 | Miramar Misiones | 1-0 | Oriental (URU) | ![]() |
Son sonuçlar Atenas San Carlos
hepsini göster04.12.2023 | D2 | Atenas San Carlos | 3-0 | IA Potencia | ![]() |
29.11.2023 | D2 | Bella Vista (URU) | 1-1 | Atenas San Carlos | ![]() |
26.11.2023 | D2 | Atenas San Carlos | 0-2 | CA Rentistas | ![]() |
21.11.2023 | D2 | Miramar Misiones | 0-1 | Atenas San Carlos | ![]() |
14.11.2023 | D2 | Atenas San Carlos | 1-1 | CA Progreso | ![]() |
10.11.2023 | D2 | Uruguay Montevideo | 1-2 | Atenas San Carlos | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
14
|
2.5 gol altι | 58.82% |
20
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 26.47% |
9
|
2.5 gol altι | 73.53% |
25
|