21.09.2024 | CCL | Orlando Pirates | 1-0 | Jwaneng Galaxy |
14.09.2024 | CCL | Jwaneng Galaxy | 0-2 | Orlando Pirates |
29.09.2023 | CCL | Orlando Pirates | 1-0/p.4-5 | Jwaneng Galaxy |
17.09.2023 | CCL | Jwaneng Galaxy | 1-0 | Orlando Pirates |
21.02.2021 | CCC | Orlando Pirates | 1-0 | Jwaneng Galaxy |
14.02.2021 | CCC | Jwaneng Galaxy | 0-3 | Orlando Pirates |
form tablosu - Orlando Pirat.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Takιm karşιlaştιr
Orlando Pirat. galibiyet | 83.33% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Orlando Pirat. mağlubiyet | 16.67% |
1
|
form tablosu - Jwaneng Galaxy
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Jwaneng Galaxy galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Jwaneng Galaxy mağlubiyet | 83.33% |
5
|
Son sonuçlar Orlando Pirates
hepsini göster23.09.2025 | D1 | Siwelele FC | 0-1 | Orlando Pirates | ![]() |
20.09.2025 | D1 | AmaZulu FC | P-P | Orlando Pirates | ![]() |
20.09.2025 | CCL | Lioli FC | 0-3 | Orlando Pirates | ![]() |
17.09.2025 | D1 | Orlando Pirates | P-P | Magesi FC | ![]() |
13.09.2025 | MTN8 | Orlando Pirates | 3-0 AET | Stellenbosch FC | ![]() |
31.08.2025 | D1 | Chippa United | 0-3 | Orlando Pirates | ![]() |
Son sonuçlar Jwaneng Galaxy
hepsini göster26.09.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | P-P | Nico United | ![]() |
21.09.2025 | CCC | Mighty Mukuru Wanderers | 1-0 | Jwaneng Galaxy | ![]() |
20.09.2025 | D1 | Gaborone United | P-P | Jwaneng Galaxy | ![]() |
17.09.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 2-0 | Extension Gunners | ![]() |
13.09.2025 | D1 | TAFIC FC | 1-1 | Jwaneng Galaxy | ![]() |
27.08.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 3-0 | Orapa United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.10% |
8
|
2.5 gol altι | 61.90% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.57% |
2
|
2.5 gol altι | 71.43% |
5
|