Son sonuçlar
hepsini göster| 07.12.2025 | CRC D1 | Pérez Zeledón | 1-3 | CS Herediano | ![]() |
| 30.11.2025 | CRC D1 | Guadalupe FC | 2-3 | Pérez Zeledón | ![]() |
| 25.11.2025 | CRC D1 | Pérez Zeledón | 1-3 | CS Cartaginés | ![]() |
| 02.11.2025 | CRC D1 | Puntarenas FC | 1-2 | Pérez Zeledón | ![]() |
| 27.10.2025 | CRC D1 | LD Alajuelense | 3-2 | Pérez Zeledón | ![]() |
| 19.10.2025 | CRC D1 | Pérez Zeledón | 1-3 | AD San Carlos | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 14.01.2026 | CRC D1 | Pérez Zeledón | - | AD San Carlos | |
| 18.01.2026 | CRC D1 | Pérez Zeledón | - | LD Alajuelense | |
| 23.01.2026 | CRC D1 | Municipal Liberia | - | Pérez Zeledón | |
| 27.01.2026 | CRC D1 | Pérez Zeledón | - | Sporting (CRC) | |
| 30.01.2026 | CRC D1 | Pérez Zeledón | - | Saprissa | |
| 08.02.2026 | CRC D1 | CS Cartaginés | - | Pérez Zeledón | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Alajuelense | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 2 | Saprissa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 |
| 3 | CS Cartaginés | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Municipal Liberia | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | CS Herediano | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | Pérez Zeledón | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 7 | Puntarenas FC | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 8 | Sporting (CRC) | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | Guadalupe FC | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 |
| 10 | AD San Carlos | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 63.64% |
14
|
| 2.5 gol altι | 36.36% |
8
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 18.18% |
4
|
| hayιr | 81.82% |
18
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 3.23% |
1
|
| 16-30 | 19.35% |
6
|
| 31-45 | 19.35% |
6
|
| 46-60 | 16.13% |
5
|
| 61-75 | 19.35% |
6
|
| 76-90 | 22.59% |
7
|
Kosta Rika
