Son sonuçlar
hepsini göster| 06.03.2026 | ENG PR2 | Blackburn U21 | 1-2 | Crystal Palace U21 | ![]() |
| 27.02.2026 | ENG PR2 | Blackburn U21 | P-P | Aston Villa U21 | ![]() |
| 23.02.2026 | ENG PR2 | West Bromwich U21 | 3-2 | Blackburn U21 | ![]() |
| 17.02.2026 | ENG LC21 | Ipswich Town U21 | 2-3 AET | Blackburn U21 | ![]() |
| 07.02.2026 | ENG PR2 | Chelsea U21 | 5-0 | Blackburn U21 | ![]() |
| 26.01.2026 | ENG PR2 | Blackburn U21 | 5-0 | Birmingham U21 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 13.03.2026 | ENG PR2 | Newcastle United U21 | - | Blackburn U21 | |
| 20.03.2026 | ENG PR2 | Blackburn U21 | - | West Ham Utd U21 | |
| 25.03.2026 | ENG LC21 | Blackburn U21 | - | Reading U21 | |
| 12.04.2026 | ENG PR2 | Burnley U21 | - | Blackburn U21 | |
| 17.04.2026 | ENG PR2 | Blackburn U21 | - | Tottenham U21 | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 43 | 23 | 20 |
| 2 | Liverpool U21 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 |
| 3 | Fulham U21 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | Manchester United U21 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 37 | 21 | 16 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 38 | 37 | 1 |
| 6 | Southampton U21 | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | Manchester City U21 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 49 | 19 | 30 |
| 8 | West Ham Utd U21 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 37 | 28 | 9 |
| 9 | Tottenham U21 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 36 | 29 | 7 |
| 10 | Arsenal U21 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | Leicester City U21 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 |
| 12 | Sunderland U21 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 |
| 13 | Crystal Palace U21 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 |
| 14 | Brighton U21 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 |
| 15 | Middlesbrough U21 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 |
| 16 | Everton FC U21 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 17 | Wolverhampton U21 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 |
| 18 | Stoke City U21 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 |
| 19 | Aston Villa U21 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 |
| 20 | Reading U21 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 |
| 21 | Newcastle United U21 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
| 22 | Nottingham Forest U21 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 |
| 23 | Norwich City U21 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 36 | -9 |
| 24 | Birmingham U21 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 39 | -15 |
| 25 | Leeds United U21 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 23 | 33 | -10 |
| 26 | West Bromwich U21 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 |
| 27 | Burnley U21 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 22 | 38 | -16 |
| 28 | Blackburn U21 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 29 | Derby County U21 | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 21 | 39 | -18 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 69.23% |
18
|
| 2.5 gol altι | 30.77% |
8
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 11.54% |
3
|
| hayιr | 88.46% |
23
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 13.89% |
5
|
| 16-30 | 16.67% |
6
|
| 31-45 | 25.00% |
9
|
| 46-60 | 19.44% |
7
|
| 61-75 | 8.33% |
3
|
| 76-90 | 16.67% |
6
|
İngiltere


