Son sonuçlar
hepsini göster| 17.05.2026 | NED D1 | Heracles Almelo | 1-2 | FC Groningen | ![]() |
| 10.05.2026 | NED D1 | FC Groningen | 2-1 | NEC Nijmegen | ![]() |
| 02.05.2026 | NED D1 | FC Groningen | 2-3 | SBV Excelsior | ![]() |
| 25.04.2026 | NED D1 | Feyenoord | 3-1 | FC Groningen | ![]() |
| 11.04.2026 | NED D1 | FC Groningen | 0-0 | Go Ahead Eagles | ![]() |
| 04.04.2026 | NED D1 | SC Telstar | 0-2 | FC Groningen | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 21.05.2026 | NED PO | AFC Ajax | - | FC Groningen | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 24 |
| 4 | FC Twente | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 |
| 5 | AFC Ajax | 34 | 56 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 21 |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 |
| 9 | FC Groningen | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 4 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 |
| 13 | SBV Excelsior | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 |
| 14 | SC Telstar | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 |
| 17 | NAC Breda | 34 | 29 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 58.33% |
21
|
| 2.5 gol altι | 41.67% |
15
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 27.78% |
10
|
| hayιr | 72.22% |
26
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 13.73% |
7
|
| 16-30 | 9.80% |
5
|
| 31-45 | 21.57% |
11
|
| 46-60 | 15.69% |
8
|
| 61-75 | 13.73% |
7
|
| 76-90 | 25.48% |
13
|
Hollanda

