Son sonuçlar
hepsini göster| 31.01.2026 | KEN D1 | Mathare United | 1-2 | KCB Nairobi | ![]() |
| 24.01.2026 | KEN D1 | Posta Rangers | 1-1 | Mathare United | ![]() |
| 16.01.2026 | KEN D1 | Mathare United | 1-0 | Ulinzi Stars | ![]() |
| 10.01.2026 | KEN D1 | Mathare United | 0-2 | Murang'a Seal FC | ![]() |
| 21.12.2025 | KEN D1 | Bandari FC | 1-0 | Mathare United | ![]() |
| 17.12.2025 | KEN D1 | Mathare United | 1-0 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 14.02.2026 | KEN D1 | Mathare United | - | Tusker FC | |
| 20.02.2026 | KEN D1 | Gor Mahia | - | Mathare United | |
| 25.02.2026 | KEN D1 | Mathare United | - | Shabana FC | |
| 01.03.2026 | KEN D1 | Kariobangi Sharks | - | Mathare United | |
| 15.03.2026 | KEN D1 | Mathare United | - | AFC Leopards | |
| 22.03.2026 | KEN D1 | Murang'a Seal FC | - | Mathare United | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 |
| 2 | AFC Leopards | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 |
| 4 | Shabana FC | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 5 | Murang'a Seal FC | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | Kenya Police FC | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | KCB Nairobi | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 |
| 8 | Tusker FC | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Bandari FC | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Nairobi United FC | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 11 | Posta Rangers | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 12 | Mathare United | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | Mara Sugar FC | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | APS Bomet FC | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 15 | Ulinzi Stars | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Bidco United | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | -10 |
| 18 | Sofapaka Nairobi | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 15.79% |
3
|
| 2.5 gol altι | 84.21% |
16
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 42.11% |
8
|
| hayιr | 57.89% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 8.33% |
1
|
| 31-45 | 33.33% |
4
|
| 46-60 | 25.00% |
3
|
| 61-75 | 16.67% |
2
|
| 76-90 | 16.67% |
2
|
Kenya

