Son sonuçlar
hepsini göster| 15.05.2026 | PAN D2PO | UDELAS FC | 2-1 | Universidad Latina | ![]() |
| 10.05.2026 | PAN D2PO | Águilas de la U | 0-1 AET | Universidad Latina | ![]() |
| 06.05.2026 | PAN D2PO | Universidad Latina | 1-1 | Águilas de la U | ![]() |
| 02.05.2026 | PAN D2 | Herrera FC Youth | 0-5 | Universidad Latina | ![]() |
| 25.04.2026 | PAN D2 | Rayados de Chiriquí | 3-4 | Universidad Latina | ![]() |
| 18.04.2026 | PAN D2 | Universidad Latina | 2-0 | Bocas FC | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas de la U | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | Rayados de Chiriquí | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 34 | 21 | 13 |
| 3 | UDELAS FC | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | Universidad Latina | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 |
| 5 | Bocas FC | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 |
| 6 | Atletico Nacional (PAN) | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| 7 | Veraguas United Youth | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 8 | San Francisco Youth | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | CAI Chorrera Youth | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| 10 | Unión Coclé Youth | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 |
| 11 | La Familia FC | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 39 | -29 |
| 12 | Herrera FC Youth | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 51 | -41 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 57.89% |
11
|
| 2.5 gol altι | 42.11% |
8
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 36.84% |
7
|
| hayιr | 63.16% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 24.24% |
8
|
| 16-30 | 12.12% |
4
|
| 31-45 | 30.30% |
10
|
| 46-60 | 3.03% |
1
|
| 61-75 | 6.06% |
2
|
| 76-90 | 24.25% |
8
|
Panama

