Son sonuçlar
hepsini göster| 26.04.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | 2-2 | Club Guaraní | ![]() |
| 19.04.2026 | PAR D1 | Deportivo Recoleta | 5-0 | 2 de Mayo | ![]() |
| 10.04.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | 1-2 | Sportivo Ameliano | ![]() |
| 05.04.2026 | PAR D1 | Cerro Porteño | 3-0 | 2 de Mayo | ![]() |
| 31.03.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | 1-1 | Nacional Asunción | ![]() |
| 28.03.2026 | PAR D1 | Olimpia Asunción | 4-1 | 2 de Mayo | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 01.05.2026 | PAR D1 | Sportivo Trinidense | - | 2 de Mayo | |
| 16.05.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | Club Rubio Ñu | |
| 19.05.2026 | PAR D1 | Club Libertad | - | 2 de Mayo | |
| 24.05.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | CS San Lorenzo | |
| 25.07.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | Club Rubio Ñu | |
| 30.12.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | Nacional Asunción | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asunción | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | Cerro Porteño | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 3 | Sportivo Ameliano | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Nacional Asunción | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 6 | Club Guaraní | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | Club Libertad | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 | 22 | 3 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 |
| 9 | Club Rubio Ñu | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 10 | Sportivo Luqueño | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 11 | 2 de Mayo | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 14 | 33 | -19 |
| 12 | CS San Lorenzo | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 36 | -24 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 40.74% |
11
|
| 2.5 gol altι | 59.26% |
16
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 29.63% |
8
|
| hayιr | 70.37% |
19
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 12.00% |
3
|
| 16-30 | 4.00% |
1
|
| 31-45 | 16.00% |
4
|
| 46-60 | 16.00% |
4
|
| 61-75 | 20.00% |
5
|
| 76-90 | 32.00% |
8
|
Paraguay
