Son sonuçlar
hepsini göster| 11.04.2026 | POL D3 | Podhale Nowy Targ | 0-2 | Śląsk II Wrocław | ![]() |
| 02.04.2026 | POL D3 | KKS 1925 Kalisz | 2-2 | Podhale Nowy Targ | ![]() |
| 28.03.2026 | INT CF | Wisła Kraków | 1-3 | Podhale Nowy Targ | ![]() |
| 22.03.2026 | POL D3 | Unia Skierniewice | 3-3 | Podhale Nowy Targ | ![]() |
| 15.03.2026 | POL D3 | Podhale Nowy Targ | 2-1 | Resovia Rzeszów | ![]() |
| 07.03.2026 | POL D3 | Zaglebie Sosnowiec | 1-0 | Podhale Nowy Targ | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 15.04.2026 | POL D3 | Podhale Nowy Targ | - | Sokół Kleczew | |
| 19.04.2026 | POL D3 | ŁKS II Łódź | - | Podhale Nowy Targ | |
| 25.04.2026 | POL D3 | Podhale Nowy Targ | - | Świt Szczecin | |
| 02.05.2026 | POL D3 | Sandecja | - | Podhale Nowy Targ | |
| 09.05.2026 | POL D3 | Podhale Nowy Targ | - | Chojniczanka | |
| 16.05.2026 | POL D3 | Hutnik Kraków | - | Podhale Nowy Targ | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 54 | 34 | 20 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 57 | 32 | 25 |
| 3 | Warta Poznan | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 44 | 28 | 16 |
| 4 | Sandecja | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 40 | 32 | 8 |
| 5 | Podhale Nowy Targ | 26 | 41 | 10 | 11 | 5 | 32 | 26 | 6 |
| 6 | Chojniczanka | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 42 | 35 | 7 |
| 7 | Świt Szczecin | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 44 | 44 | 0 |
| 8 | Podbeskidzie | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 48 | 38 | 10 |
| 9 | Śląsk II Wrocław | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 47 | 37 | 10 |
| 10 | Resovia Rzeszów | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 43 | 37 | 6 |
| 12 | Hutnik Kraków | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 35 | 34 | 1 |
| 13 | Sokół Kleczew | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 42 | 40 | 2 |
| 14 | Rekord Bielsko-Biala | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 35 | 41 | -6 |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 53 | -23 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 28 | 45 | -17 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 28 | 49 | -21 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 27 | 6 | 0 | 7 | 20 | 18 | 63 | -45 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 42.42% |
14
|
| 2.5 gol altι | 57.58% |
19
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 30.30% |
10
|
| hayιr | 69.70% |
23
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 12.82% |
5
|
| 16-30 | 20.51% |
8
|
| 31-45 | 15.38% |
6
|
| 46-60 | 15.38% |
6
|
| 61-75 | 10.26% |
4
|
| 76-90 | 25.65% |
10
|
Polonya

