Son sonuçlar
hepsini göster| 20.03.2026 | KOR D3 | FC Gangneung | 2-1 | Dangjin Citizen | ![]() |
| 14.03.2026 | KOR D3 | Ulsan Citizen | 1-2 | Dangjin Citizen | ![]() |
| 08.03.2026 | KOR D3 | Changwon FC | 1-0 | Dangjin Citizen | ![]() |
| 15.11.2025 | KOR D4 | Seoul Jungnang | 4-2 | Dangjin Citizen | ![]() |
| 09.11.2025 | KOR D4 | Pyeongchang United | 1-1 | Dangjin Citizen | ![]() |
| 25.10.2025 | KOR D4 | Jinju Citizen | 4-1 | Dangjin Citizen | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 28.03.2026 | KOR D3 | Pocheon Citizen | - | Dangjin Citizen | |
| 04.04.2026 | KOR D3 | FC Mokpo | - | Dangjin Citizen | |
| 11.04.2026 | KOR D3 | Yeoju FC | - | Dangjin Citizen | |
| 19.04.2026 | KOR D3 | Chuncheon FC | - | Dangjin Citizen | |
| 25.04.2026 | KOR D3 | Jeonbuk H. M. B | - | Dangjin Citizen | |
| 02.05.2026 | KOR D3 | Busan Transportation | - | Dangjin Citizen | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Busan Transportation | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Ulsan Citizen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Daejeon Korail | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Yangpyeong FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Yeoju FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Changwon FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | FC Gangneung | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Pocheon Citizen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Gyeongju KHNP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Dangjin Citizen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | FC Mokpo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Jeonbuk H. M. B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Chuncheon FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 75.00% |
3
|
| 2.5 gol altι | 25.00% |
1
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 100.00% |
4
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 50.00% |
2
|
| 31-45 | 25.00% |
1
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 25.00% |
1
|
Güney Kore

