| 11.04.2026 | D1 | Rànger's FC | 3-1 | AC d'Escaldes |
| 14.02.2026 | D1 | AC d'Escaldes | 0-2 | Rànger's FC |
| 18.10.2025 | D1 | Rànger's FC | 2-1 | AC d'Escaldes |
| 17.04.2025 | Cup | Rànger's FC | 1-2 AET | AC d'Escaldes |
| 12.04.2025 | D1 | Rànger's FC | 1-1 | AC d'Escaldes |
| 02.02.2025 | D1 | AC d'Escaldes | 3-1 | Rànger's FC |
form tablosu - Ranger's
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
| Ranger's galibiyet | 60.00% |
6
|
| beraberlik | 20.00% |
2
|
| Ranger's mağlubiyet | 20.00% |
2
|
form tablosu - AC d'Escaldes
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
| AC d'Escaldes galibiyet | 20.00% |
2
|
| beraberlik | 20.00% |
2
|
| AC d'Escaldes mağlubiyet | 60.00% |
6
|
Son sonuçlar Rànger's FC
hepsini göster| 11.04.2026 | D1 | Rànger's FC | 3-1 | AC d'Escaldes | ![]() |
| 13.03.2026 | Cup | Rànger's FC | 0-1 | FC Santa Coloma | ![]() |
| 07.03.2026 | D1 | FC Ordino | 1-2 | Rànger's FC | ![]() |
| 01.03.2026 | D1 | Rànger's FC | 1-2 | UE Santa Coloma | ![]() |
| 22.02.2026 | D1 | CF Esperança (AND) | 1-1 | Rànger's FC | ![]() |
| 14.02.2026 | D1 | AC d'Escaldes | 0-2 | Rànger's FC | ![]() |
Son sonuçlar AC d'Escaldes
hepsini göster| 11.04.2026 | D1 | Rànger's FC | 3-1 | AC d'Escaldes | ![]() |
| 22.03.2026 | D1 | AC d'Escaldes | 0-0 | FC Ordino | ![]() |
| 11.03.2026 | Cup | AC d'Escaldes | 5-0 | CF Esperança (AND) | ![]() |
| 08.03.2026 | D1 | UE Santa Coloma | 0-0 | AC d'Escaldes | ![]() |
| 28.02.2026 | D1 | AC d'Escaldes | 2-1 | CF Esperança (AND) | ![]() |
| 22.02.2026 | D1 | FC Santa Coloma | 3-0 | AC d'Escaldes | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
| 2.5 gol altι | 45.45% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 51.85% |
14
|
| 2.5 gol altι | 48.15% |
13
|
Andorra


