| 10.08.2025 | D1 | Everton Viña del Mar | 1-1 | Colo Colo |
| 10.03.2025 | D1 | Colo Colo | 2-0 | Everton Viña del Mar |
| 25.08.2024 | D1 | Everton Viña del Mar | 0-1 | Colo Colo |
| 30.03.2024 | D1 | Colo Colo | 4-1 | Everton Viña del Mar |
| 28.01.2024 | CF | Everton Viña del Mar | 0-1 | Colo Colo |
| 06.08.2023 | D1 | Everton Viña del Mar | 1-2 | Colo Colo |
form tablosu - Colo Colo
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Dιş Saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
| Colo Colo galibiyet | 65.96% |
31
|
| beraberlik | 17.02% |
8
|
| Colo Colo mağlubiyet | 17.02% |
8
|
form tablosu - Everton (CHI)
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Dιş Saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
| Everton (CHI) galibiyet | 17.02% |
8
|
| beraberlik | 17.02% |
8
|
| Everton (CHI) mağlubiyet | 65.96% |
31
|
Son sonuçlar Colo Colo
hepsini göster| 07.12.2025 | D1 | Colo Colo | 1-2 | Audax Italiano | ![]() |
| 28.11.2025 | D1 | Cobresal | 3-0 | Colo Colo | ![]() |
| 24.11.2025 | D1 | Colo Colo | 4-1 | Unión La Calera | ![]() |
| 08.11.2025 | D1 | Unión Española | 1-2 | Colo Colo | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Ñublense | 0-1 | Colo Colo | ![]() |
| 27.10.2025 | D1 | Colo Colo | 2-2 | Deportes Limache | ![]() |
Son sonuçlar Everton Viña del Mar
hepsini göster| 14.01.2026 | CF | Everton Viña del Mar | 3-5 | Independiente | ![]() |
| 06.12.2025 | D1 | O'Higgins | 1-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 30.11.2025 | D1 | Everton Viña del Mar | 0-1 | Deportes Iquique | ![]() |
| 22.11.2025 | D1 | Audax Italiano | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 10.11.2025 | D1 | Cobresal | 1-2 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 05.11.2025 | D1 | Univ de Chile | 2-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 50.00% |
3
|
| 2.5 gol altι | 50.00% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 42.86% |
3
|
| 2.5 gol altι | 57.14% |
4
|
Şili


