| 07.09.2024 | D1 | Patriotas FC | 2-0 | Envigado FC |
| 27.02.2024 | D1 | Envigado FC | 1-0 | Patriotas FC |
| 07.10.2022 | D1 | Envigado FC | 3-2 | Patriotas FC |
| 19.04.2022 | D1 | Patriotas FC | 0-0 | Envigado FC |
| 11.09.2021 | D1 | Patriotas FC | 0-0 | Envigado FC |
| 01.04.2021 | D1 | Envigado FC | 3-0 | Patriotas FC |
form tablosu - Envigado
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| Dιş Saha | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
| Envigado galibiyet | 32.00% |
8
|
| beraberlik | 36.00% |
9
|
| Envigado mağlubiyet | 32.00% |
8
|
form tablosu - Patriotas
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
| Patriotas galibiyet | 32.00% |
8
|
| beraberlik | 36.00% |
9
|
| Patriotas mağlubiyet | 32.00% |
8
|
Son sonuçlar Envigado FC
hepsini göster| 10.01.2026 | CF | Envigado FC | 2-1 | Independiente Medellín | ![]() |
| 14.11.2025 | D1 | Llaneros FC (COL) | 0-3 | Envigado FC | ![]() |
| 11.11.2025 | Cup | Independiente Medellín | 1-1 | Envigado FC | ![]() |
| 07.11.2025 | D1 | Envigado FC | 1-1 | Millonarios | ![]() |
| 03.11.2025 | Cup | Envigado FC | 0-1 | Independiente Medellín | ![]() |
| 28.10.2025 | D1 | Águilas Doradas | 1-0 | Envigado FC | ![]() |
Son sonuçlar Patriotas FC
hepsini göster| 25.01.2026 | D2 | Internacional FC Palmira | 3-1 | Patriotas FC | ![]() |
| 23.11.2025 | D2 | Patriotas FC | 0-3 | Real Cundinamarca | ![]() |
| 20.11.2025 | D2 | Real Cartagena | 0-1 | Patriotas FC | ![]() |
| 16.11.2025 | D2 | Patriotas FC | 1-0 | Boca Juniors Cali | ![]() |
| 12.11.2025 | D2 | Boca Juniors Cali | 1-0 | Patriotas FC | ![]() |
| 08.11.2025 | D2 | Patriotas FC | 2-2 | Real Cartagena | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 36.36% |
4
|
| 2.5 gol altι | 63.64% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
| 2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
Kolombiya


