| 21.04.2026 | D1 | Athletic Bilbao | 1-0 | CA Osasuna |
| 03.01.2026 | D1 | CA Osasuna | 1-1 | Athletic Bilbao |
| 04.09.2025 | CF | CA Osasuna | 1-0 | Athletic Bilbao |
| 30.03.2025 | D1 | Athletic Bilbao | 0-0 | CA Osasuna |
| 16.01.2025 | Cup | Athletic Bilbao | 2-3 | CA Osasuna |
| 21.12.2024 | D1 | CA Osasuna | 1-2 | Athletic Bilbao |
form tablosu - Athl. Bilbao
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
| Athl. Bilbao galibiyet | 45.90% |
28
|
| beraberlik | 26.23% |
16
|
| Athl. Bilbao mağlubiyet | 27.87% |
17
|
form tablosu - Osasuna
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
| Osasuna galibiyet | 27.87% |
17
|
| beraberlik | 26.23% |
16
|
| Osasuna mağlubiyet | 45.90% |
28
|
Son sonuçlar Athletic Bilbao
hepsini göster| 25.04.2026 | D1 | Atlético Madrid | 3-2 | Athletic Bilbao | ![]() |
| 21.04.2026 | D1 | Athletic Bilbao | 1-0 | CA Osasuna | ![]() |
| 12.04.2026 | D1 | Athletic Bilbao | 1-2 | Villarreal CF | ![]() |
| 05.04.2026 | D1 | Getafe CF | 2-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
| 22.03.2026 | D1 | Athletic Bilbao | 2-1 | Real Betis | ![]() |
| 14.03.2026 | D1 | Girona FC | 3-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
Son sonuçlar CA Osasuna
hepsini göster| 26.04.2026 | D1 | CA Osasuna | 2-1 | Sevilla FC | ![]() |
| 21.04.2026 | D1 | Athletic Bilbao | 1-0 | CA Osasuna | ![]() |
| 12.04.2026 | D1 | CA Osasuna | 1-1 | Real Betis | ![]() |
| 05.04.2026 | D1 | Deportivo Alavés | 2-2 | CA Osasuna | ![]() |
| 21.03.2026 | D1 | CA Osasuna | 1-0 | Girona FC | ![]() |
| 15.03.2026 | D1 | Real Sociedad | 3-1 | CA Osasuna | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 48.94% |
23
|
| 2.5 gol altι | 51.06% |
24
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 48.65% |
18
|
| 2.5 gol altι | 51.35% |
19
|
İspanya


